Telkom 3S Satellite
Telkom 3S Satellite 100.0° East Frequency
Channel Name | Frequency Polarity |
SR-FEC |
SID-VPID | System Encryption |
ONID-TID C/N lock APID Lang. |
|||||||
3404 H |
3000-3/4 | DVB-S | ||||||||||
Jek TV | 2 | 55 Ind | ||||||||||
TVRI Jambi | 3 | 33 Ind | ||||||||||
CNN Indonesia | 3415 H |
2250-5/6 | 8PSK 1 - 35 |
DVB-S2 MPEG-4/HD BISS |
65535-1 9.4 36 Ind |
|||||||
(Transmedia feeds) | 3419 H |
2250-5/6 | 8PSK |
DVB-S2 | ||||||||
(feeds) | 3425 H |
3100-3/4 | DVB-S | |||||||||
TVRI Papua | 3444 H |
3906-3/4 | 1 - 33 |
DVB-S | 8192-4096 5.5 257 Ind 258 Qaa |
|||||||
3448 H |
||||||||||||
RRI | 3499 H |
2400-3/4 | DVB-S | 0-4 5.5 |
||||||||
RRI Pro 1 Kendari | 1 | 280 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Sibolga | 2 | 133 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Bandar Lampung | 3 | 290 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Jambi | 4 | 134 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Banda Aceh | 5 | 270 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Banjarmasin | 6 | 240 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Pekanbaru | 7 | 320 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Manado | 8 | 333 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Padang | 9 | 330 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Surabaya | 10 | 190 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Palu | 11 | 300 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Cirebon | 12 | 433 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Mataram | 13 | 310 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Tahuna | 15 | 494 Ind | ||||||||||
RRI Channel 5 | 16 | 250 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Tanjung Pinang | 17 | 260 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Palangkaraya | 25 | 165 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Samarinda | 26 | 175 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Jember | 27 | 334 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Sintang | 28 | 120 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Ranai | 29 | 143 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Atambua | 30 | 153 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Ambon | 31 | 264 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Ende | 42 | 420 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Makassar | 43 | 430 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Medan | 47 | 530 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Ternate | 48 | 437 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Denpasar | 56 | 435 Ind | ||||||||||
RRI Pro 3 | 61 | 565 Ind | ||||||||||
Voice of Indonesia | 100 | 100 | ||||||||||
RRI Pro 1 Semarang | 110 | 110 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Gorontalo | 130 | 130 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Entikong | 140 | 140 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Nunukan | 150 | 150 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Kupang | 160 | 160 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Sumenep | 170 | 170 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Pontianak | 172 | 172 Ind | ||||||||||
RRI Pro 4 Jakarta | 194 | 230 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Sungailiat | 200 | 200 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Manokwari | 210 | 210 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Jayapura | 220 | 220 Ind | ||||||||||
RRI Pro 1 Gunung Sitoli | 400 | 410 Ind | ||||||||||
RRI Net | 3503 H |
3200-3/4 | 8PSK 1 - 33 |
DVB-S2 MPEG-2 |
?-? 7.9 34 Ind |
|||||||
TVRI Kaltim | 3533 H |
3000-3/4 | 1 - 33 |
DVB-S MPEG-2 |
?-? 5.5 34 Ind |
|||||||
ANTV | 3540 H |
100%0-3/4 | 1 - 259 |
DVB-S | ?-? 5.5 258 Ind |
|||||||
Trans 7 | 3547 H |
100%0-3/4 | 1 - 512 |
DVB-S | 65535-1 5.5 256 Ind |
|||||||
(feeds) | 3556 H |
3125-5/6 | 8PSK |
DVB-S2 | ||||||||
(feeds) | 3563 H |
3125-5/6 | 8PSK |
DVB-S2 |
MTA TV | 3567 H |
3000-3/4 | 1 - 308 |
DVB-S | ?-? 5.5 256 Ind |
|||
MTA FM | 2 | 4114 Ind | ||||||
Temanggung TV | 3570 H |
3000-3/4 |
2 - 512 |
DVB-S | 8192-4096 5.5 34 Ind |
|||
TV MUI (06-19) | 3574 H Indonesia & Northern Borneo & PNG |
3000-3/4 | 1 - 2201 |
DVB-S | 1-1 5.5 2202 Ind |
|||
Trans TV | 3587 H |
100%0-3/4 | 1 - 33 |
DVB-S MPEG-2 |
0-40 5.5 36 Ind |
|||
TV Mu | 3100% H |
2500-1/2 | 16 - 33 |
DVB-S | 0-0 2.7 34 Ind |
|||
(Telkom feeds) | 3608 H |
100%0-3/4 | 8PSK |
DVB-S2 | ||||
3614 H |
||||||||
HCBN Indonesia | 3622 H |
1200-2/3 | 1 - 512 |
DVB-S | 8192-4096 4.4 4112 Eng |
KBS World Indonesia | 3766 H SE Asia |
2100-3/4 |
3 - 49 |
DVB-S MPEG-4 BISS |
0-1 5.5 52 Kor |
Rasil TV | 3773 H SE Asia |
1500-3/4 |
1 - 512 |
DVB-S | 8192-4096 5.5 4112 Ind |
[RRI test card] | 3887 V SE Asia |
2100-3/4 |
1 - 512 |
DVB-S | 65535-1 5.5 522 |
RRI Pro 1 Palembang | 1 | 254 Ind | |||
RRI Pro 1 Jakarta | 1 | 255 Ind | |||
RRI Pro 3 | 1 | 256 Ind | |||
RRI Pro 4 Jakarta | 1 | 257 Ind | |||
RRI Pro 2 Jakarta | 1 | 258 Ind | |||
RRI Pro 1 Bandung | 1 | 259 Ind | |||
Hope Channel Indonesia | 3951 V SE Asia |
1700-3/4 |
1 - 308 |
DVB-S | ?-? 5.5 256 Ind |
(RCTI feeds) | 4085 V SE Asia |
6500-3/4 | DVB-S | ||
(feeds) | 4089 V SE Asia |
3000-3/4 | DVB-S | ||
(feeds) | 4093 V SE Asia |
3000-3/4 | DVB-S | ||
GMN | 4185 V SE Asia |
4100%-5/6 | DVB-S | 65535-1 6.5 |
|
GMN | 1 | MPEG-4/HD | 33 | ||
GMN | 2 | MPEG-2 | 36 | ||
Nacional FM | 3 | 39 Tet | |||
TV Timor Leste | 4192 V SE Asia |
4280-3/4 |
2 - 33 |
DVB-S | 65535-1 5.5 36 Tet |
Radio Timor Leste | 2 | 37 Tet | |||
TVRI Kalteng | 4196 V SE Asia |
3000-3/4 |
1 - 33 |
DVB-S | 0-4096 5.5 36 Ind |