| Channel Name | Frequency Polarity |
SR-FEC | V.PID | System Encryption |
A.PID Language |
| feed | 3841 L |
22500 3/4 | DVB-S2/8PSK | ||
| Sony Entertainment TV | 3845 H |
30000 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 PowerVu |
||
| SET Internanional | 1260 | 2 202 |
1220 Hin 1222 |
||
| SET Middle East | 1560 | 5 | 1520 Hin 1522 |
||
| Max Internanional | 1660 | 6 66 |
1620 Hin 1622 |
||
| SAB TV Internanional | 910 | 9 | 900 Hin 902 |
||
| Max Middle East | 1010 | 10 | 100%0 Hin 100%2 |
||
| Sony Six HD | 2110 | 50 MPEG-4/HD |
2100% Hin 2101 2102 |
||
| SET Asia HD | 2210 | 51 MPEG-4/HD |
2200 Hin 2201 |
||
| Sony Pix HD | 2310 | 52 MPEG-4/HD |
2300 Eng 2301 Eng 2302 Tam 2303 Tel |
||
| AXN South Asia HD | 2410 | 53 MPEG-4/HD |
2400 Eng 2401 Eng |
||
| Sony Max HD | 2510 | 54 104 154 MPEG-4/HD |
2500 Hin 2501 Hin 2503 Tam 2504 Tel |
||
| Sony ESPN HD | 2610 | 155 MPEG-4/HD |
2600 Eng 2601 Eng 2602 2603 |
||
| Tata Communications | 3845 V |
28800 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-2 MPEG-4 |
||
| Kalaignar TV | 4102 | 1 | 4103 Tam | ||
| Kalaignar Seithigal | 4201 | 2 | 4202 Tam | ||
| Isai Aruvi | 4302 | 3 | 4303 Tam | ||
| Sirippoli | 4402 | 4 | 4403 Tam | ||
| Chithiram TV | 4501 | 5 | 4502 Tam | ||
| Kalaignar Murasu TV | 4601 | 6 | 4602 Tam | ||
| Vendhar TV | 5101 | 11 | 5102 Tam | ||
| Sairam TV | 5201 | 12 | 5202 Tam | ||
| News 7 Tamil | 1301 | 13 | 1302 Tam | ||
| Ayush TV | 5401 | 14 | 5402 | ||
| MK Tunes | 5501 | 15 | 5502 Tam | ||
| MK Six | 5601 | 16 | 5602 Tam | ||
| SAI TV | 5701 | 17 | 5702 Tam | ||
| Hindu Dharmam | 5801 | 18 | 5802 Tam | ||
| Cauvery News Television | 5901 | 19 | 5902 Tam | ||
| TV5 Kannada | 6001 | 20 | 6002 Kan | ||
| Malai Murasu TV | 6101 | 21 | 6102 Tam | ||
| Indiasign | 3876 H |
14300 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
||
| CVR News English | 201 | 1 | 301 Eng | ||
| CVR OM Spiritual | 202 | 2 | 302 Tel | ||
| Tollywood | 203 | 3 | 303 Tel | ||
| RTV | 204 | 4 | 304 | ||
| Sigaram TV | 205 | 5 | 305 Tam | ||
| Orange | 206 | 6 | 306 Ben | ||
| Archana | 207 | 7 | 307 Tel | ||
| YOne TV (Voice of Truth) | 208 | 8 | 308 Tel | ||
| Satkar TV | 209 | 9 | 309 | ||
| Shopping Zone | 210 | 10 | 310 | ||
| RVS TV | 212 | 12 | 312 | ||
| Swara Sagar | 213 | 13 | 313 Tel | ||
| No.1 News | 214 | 14 | 314 Tel | ||
| Music Zone | 215 | 15 | 315 Tam | ||
| News India 24x7 | 216 | 16 | 316 Hin | ||
| Khoj India | 217 | 17 | 317 Eng | ||
| Gyana Yogi Telugu | 218 | 18 | 318 Tel | ||
| Shop 5 | 219 | 19 | 319 | ||
| Power of God TV | 220 | 20 | 320 | ||
| Mangalam TV | 221 | 21 | 321 Mal |
| Channel Name | Frequency Polarity |
SR-FEC | V.PID | System Encryption |
A.PID Language |
| Sun Network | 3885 V |
30000 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 Irdeto2 |
||
| Sun TV | 4448 | 100% | 4384 Tam | ||
| KTV India | 37 | 101 | 36 Tam | ||
| Sun News | 40 | 102 | 39 Tam | ||
| Sun Music | 43 | 103 | 42 Tam | ||
| Gemini TV | 46 | 104 | 45 Tel | ||
| Gemini Movies | 49 | 105 | 48 Tel | ||
| Gemini Comedy | 52 | 106 | 51 Tel | ||
| Udaya TV | 55 | 107 | 54 Kan | ||
| Udaya Movies | 58 | 108 | 57 Kan | ||
| Surya TV HD | 61 | 109 MPEG-4/HD |
60 Mal | ||
| Surya TV | 64 | 110 | 63 Mal | ||
| Chutti TV | 67 | 111 | 62 Tam | ||
| Kochu TV | 70 | 112 | 69 Mal | ||
| Gemini Music | 73 | 113 | 72 Tel | ||
| Surya Movies | 33 | 114 | 32 Mal | ||
| Gemini Music HD | 44 | 115 MPEG-4/HD |
41 Tel | ||
| Gemini Movies HD | 53 | 116 MPEG-4/HD |
50 Tel | ||
| Udaya TV HD | 65 | 117 MPEG-4/HD |
59 Kan | ||
| Gemini News | 71 | 118 | 68 Tel | ||
| Udaya News | 77 | 119 | 76 Kan | ||
| Indiasign | 3894 H |
13840 5/6 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
||
| HMTV | 201 | 1 | 301 | ||
| R TV (Mahuaa Plus) | 202 | 2 | 302 | ||
| Aradana TV | 203 | 3 | 303 Hin | ||
| Rakshana TV | 204 | 4 | 304 | ||
| 205 | 5 | 305 Tel | |||
| Indiasign info card | 206 | 6 | 306 Tam | ||
| MBC TV India | 207 | 7 | 307 Ori | ||
| Calvary TV | 208 | 8 | 308 Tel | ||
| Prarthana Bhawan TV | 209 | 9 | 309 | ||
| 7S Music | 210 | 10 | 310 Tam | ||
| ABN Andhra Jyothi | 211 | 11 | 311 Tel | ||
| Shiva Shakthi Sai TV | 212 | 12 | 312 | ||
| V6 News | 213 | 13 | 313 Tel | ||
| CVR News | 214 | 14 | 314 Tel | ||
| RM TV (Rujumargam TV) | 215 | 15 | 315 Tel | ||
| Indiasign info card | 216 | 16 | 316 | ||
| CVR Health | 217 | 17 | 317 Tel | ||
| INews | 218 | 18 | 318 Tel | ||
| 10TV | 219 | 19 | 319 Tel | ||
| V6 Entertainment | 220 | 20 | 320 Tel | ||
| NDTV | 3914 H |
11200 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 Irdeto2 |
||
| NDTV 24x7 | 1160 | 1 | 1120 Eng 1140 Hin |
||
| NDTV India | 1260 | 2 | 1220 Hin 1240 |
||
| NDTV Profit | 1360 | 3 | 1320 Eng 3140 |
||
| NDTV Good Times | 1460 | 4 | 1420 Hin 1440 1470 1480 |
||
| test card 1 | 1560 | 5 | 1520 | ||
| test card 2 | 1660 | 6 | 1620 1640 |
||
| test card 3 | 1760 | 7 | 1720 | ||
| test card 4 | 1860 | 8 | 1820 1840 1870 1880 |
||
| Sun Network | 3925 V |
30000 3/4 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 Irdeto2 |
||
| Kushi TV | 54 | 1 | 53 Tel | ||
| Udaya Music | 33 | 2 | 32 Kan | ||
| Chintu TV | 66 | 3 | 65 Kan | ||
| Adithya TV | 69 | 4 | 68 Kan | ||
| Udaya Comedy | 36 | 5 | 35 Kan | ||
| Surya Comedy | 48 | 6 | 47 | ||
| Surya Music | 42 | 7 | 41 Mal | ||
| Sun Life | 51 | 8 | 50 Tam | ||
| Gemini Life | 63 | 9 | 62 Tel | ||
| Sun TV HD | 39 | 10 MPEG-4/HD |
38 Tam | ||
| KTV HD | 57 | 11 MPEG-4/HD |
56 Tam | ||
| Sun Music HD | 45 | 12 MPEG-4/HD |
44 Tam | ||
| Gemini TV HD | 60 | 13 MPEG-4/HD |
59 Tel | ||
| Bharti Teleport | 3932 H |
18330 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 |
||
| Peppers TV | 3002 | 1400 | 3003 Eng | ||
| test card | 3012 | 1401 | 3013 Hin | ||
| Saral Jeevan | 3022 | 1402 | 3023 Kan | ||
| HBN India | 3032 | 1403 | 3033 Hin 3034 Tam 3035 Mal 3036 Tel |
||
| Yo TV India | 3042 | 1404 | 3043 | ||
| Maha Mazza | 3052 | 1405 | 3053 Hin | ||
| Onkar Only Truth TV | 3062 | 1406 | 3063 Ben | ||
| Total Haryana | 3072 | 1407 | 3073 | ||
| Chardikla Time TV | 3082 | 1408 | 3083 Pan | ||
| test card | 3092 | 1409 | 3093 | ||
| test card | 3102 | 1410 | 3103 | ||
| Service 12 test card | 3112 | 1411 | 3113 | ||
| Service 13 test card | 3122 | 1412 | 3123 | ||
| Service 14 test card | 3132 | 1413 | 3133 | ||
| Service 15 test card | 3142 | 1414 | 3143 | ||
| Service 16 test card | 3152 | 1415 | 3153 |
| Channel Name | Frequency Polarity |
SR-FEC | V.PID | System Encryption |
A.PID Language |
| 4024 H |
14400 2/3 | DVB-S2/8PSK MPEG-4 VideoGuard |
|||
| ATR TV | 221 | 321 Mal | |||
| Asianet | 701 | 1901 | 721 Mal 731 Efi |
||
| Asianet Plus | 702 | 1905 | 722 Mal | ||
| Asianet Suvarna | 703 | 1909 | 723 Mal | ||
| Star Vijay | 704 | 1913 | 724 | ||
| Star Vijay International | 705 | 1917 | 725 726 |
||
| Asianet News | 2305 | 1925 | 2306 Mal | ||
| Asianet Middle East | 2321 | 1926 | 2322 Mal | ||
| Asianet Suvarna News | 2337 | 1927 | 2338 Kan | ||
| Amrita TV | 2353 | 1928 | 2354 Mal | ||
| GoodnessTV | 2401 | 1931 | 2402 Hin | ||
| Jaihind TV | 2417 | 1932 | 2418 Mal | ||
| Jeevan TV | 2433 | 1933 | 2434 Mal | ||
| Reporter | 2465 | 1935 | 2466 Mal | ||
| Manorama News International | 2481 | 1936 | 2482 Mal | ||
| ATP feed | 4122 L |
7200 3/4 | DVB-S2/MPEG-2 | ||
| AOL | 4145 R |
1250 1/2 | DVB-S/QPSK | ||
| Data | 10965 V |
10829 3/4 | DVB-S2/32APSK ACM |
||
| EMS DVB-RCS | 11011 H |
2811 3/4 | DVB-S/QPSK 60 100% 900 |
||
| feed | 11033 V |
2999 2/3 | DVB-S2/8PSK | ||
| Data | 11172 H |
2000 3/4 | DVB-S/QPSK | ||
| SkyMedia Broadcast | 11193 V |
2000 1/2 | DVB-S/QPSK 1-1 |
||
| -R- Radio Dijla | 1 | 257 Kur | |||
| -R- Speda Radio | 2 | 273 Kur | |||
| -R- Radio Taxi | 3 | 289 Kur | |||
| -R- Suli Radio | 5 | 321 Kur | |||
| Data | 11459 V |
100%0 3/4 | DVB-S2/32APSK ACM |
||
| AOL | 11465 H |
100%00 5/6 | DVB-S2/8PSK ACM 20500 40000 |
||
| Data | 11465 V |
7808 3/4 | DVB-S2/32APSK ACM |
||
| Data | 11491 V |
1695 3/5 | DVB-S2/8PSK ACM |
||
| feed | 11497 H |
4444 3/4 | DVB-S2/8PSK | ||
| feed | 11500 H |
5000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | ||
| Mindset | 11505 H |
13271 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | ||
| Mindset Health | 36 | 35 Eng | |||
| Mindset Learn | 520 | 521 Eng | |||
| UNISA | 11515 H |
1735 Auto | 49 | DVB-S/MPEG-2 | 52 Eng |
| HeliosNet | 11517 H |
8963 4/5 | DVB-S2/16APSK | ||
| feed | 11532 V |
2222 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | ||
| MultiChoice Africa Koowee |
11556 H |
20129 1/2 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 Irdeto2 |
||
| Data | 11570 V |
3631 3/4 | DVB-S2/32APSK ACM |
||
| feed | 11597 H |
5000 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | ||
| feed | 11599 H |
2065 3/4 | DVB-S2/QPSK |
| Channel Name | Frequency Polarity |
SR-FEC | V.PID | System Encryption |
A.PID Language |
| Data | 11459 V |
100%0 3/4 | DVB-S2/32APSK ACM |
||
| AOL | 11465 H |
100%00 5/6 | DVB-S2/8PSK ACM 20500 40000 |
||
| Data | 11465 V |
7808 3/4 | DVB-S2/32APSK ACM |
||
| Data | 11491 V |
1695 3/5 | DVB-S2/8PSK ACM |
||
| feed | 11497 H |
4444 3/4 | DVB-S2/8PSK | ||
| feed | 11500 H |
5000 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | ||
| Mindset | 11505 H |
13271 3/4 | DVB-S/MPEG-2 | ||
| Mindset Health | 36 | 35 Eng | |||
| Mindset Learn | 520 | 521 Eng | |||
| UNISA | 11515 H |
1735 Auto | 49 | DVB-S/MPEG-2 | 52 Eng |
| HeliosNet | 11517 H |
8963 4/5 | DVB-S2/16APSK | ||
| feed | 11532 V |
2222 5/6 | DVB-S/MPEG-2 | ||
| MultiChoice Africa Koowee |
11556 H |
20129 1/2 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 Irdeto2 |
||
| Data | 11570 V |
3631 3/4 | DVB-S2/32APSK ACM |
||
| feed | 11597 H |
5000 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | ||
| feed | 11599 H |
2065 3/4 | DVB-S2/QPSK | ||
| AOL | 11672 V |
14261 7/8 | DVB-S/QPSK | ||
| Data | 12506 V |
2500 1/2 | DVB-S2/QPSK ACM |
||
| Data | 12523 H |
19568 3/5 | DVB-S2/8PSK ACM |
||
| Data | 12548 H |
19568 5/6 | DVB-S2/QPSK ACM |
||
| AOL | 12572 H |
7000 3/4 | DVB-S2/8PSK 20500 40000 |
||
| Data | 12601 V |
4164 4/5 | DVB-S2/16APSK ACM |
||
| feed | 12600 H |
1455 3/4 1880 3/4 |
DVB-S2/8PSK | ||
| Connecto TV | 12601 H |
2000 5/6 | DVB-S2/QPSK | ||
| -R- NRJ Russia (+2h) | 60 | 501 Rus | |||
| -R- AvtoRadio (0h) | 61 | 502 Rus | |||
| -R- AvtoRadio (+4h) | 62 | 503 Rus | |||
| -R- AvtoRadio (+7h) | 63 | 504 Rus | |||
| -R- AvtoRadio (+2h) | 64 | 505 Rus | |||
| -R- Humor FM (+4h) | 65 | 506 Rus | |||
| -R- Humor FM (+7h) | 66 | 507 Rus | |||
| -R- Humor FM (+2h) | 67 | 508 Rus | |||
| -R- Avtoradio Sankt Peterburg | 68 | 509 Rus | |||
| -R- Militsejskaja Volna | 69 | 510 Rus | |||
| -R- NRJ Russia (+4h) | 70 | 511 Rus | |||
| -R- Business FM | 71 | 512 Rus | |||
| Moskva 24 feed | 12604 H DVB-S/MPEG-2 |
1025 7/8 | |||
| AOL | 12609 H |
8999 1/2 | DVB-S2/QPSK ACM 20500 40000 |
||
| Dalkom Somalia | 12610 V |
9000 3/5 | DVB-S2/QPSK MPEG-4 |
||
| Somali National TV | 1012 | 101 CryptoGuard |
1013 Som | ||
| Tusmo TV | 1022 | 102 | 1023 Som | ||
| RT News | 1032 | 103 | 1033 Eng | ||
| France 24 English | 1042 | 104 | 1043 Eng | ||
| MCTV Social | 1052 | 105 | 1053 Som | ||
| Cars and Stars TV | 1062 | 106 | 1063 Eng | ||
| Data | 12617 V |
3368 3/4 | DVB-S2/32APSK ACM Multi 254 |
||
| Data | 12621 H |
6980 5/6 | DVB-S2/16APSK ACM |
||
| Mir feed | 12649 H |
3400 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | ||
| Data | 12652 H |
5000 8/9 | DVB-S2/16APSK | ||
| Data | 12655 H |
5000 3/4 | DVB-S2/8PSK | ||
| feed | 12694 H |
3400 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | ||
| feed | 12703 H |
3225 7/8 3400 7/8 |
DVB-S/MPEG-2 | ||
| Data | 12707 V |
45000 2/3 | DVB-S2/8PSK ACM |
||
| feed | 12707 H |
3400 7/8 | DVB-S/MPEG-2 | ||
| feed | 12709 H |
6700 7/8 | DVB-S/MPEG-2 |