Receiveble Satellite in Asia
| Satellites Name | Satellite Degree Position |
| ChinaSat 6B | 115.5° East |
| Palapa D | 113.0° East |
| NSS 11 & SES 7 9 | 108.2° East |
| Asiasat 5 | 100.5° East |
| Measat 3 | 91.5° East |
| Yamal 401 | 90.0° East |
| ST 2 | 88.0° East |
| Horizons 2 & Intelsat 15 | 85.0° East |
| Insat 4A | 83.0° East |
| Express AM22 | 80.1° East |
| Thaicom 5 | 78.5° East |
| Apstar 7 | 76.5° East |
| ABS 2 | 75.0° East |
| Insat 3C4CR | 74.0° East |
| Intelsat 20 | 68.5° East |
| Intelsat 17 | 66.0° East |
| Intelsat 906 | 64.2° East |
| Intelsat 902 | 62.0° East |
| Intelsat 904 & 33 | 60.0° East |
| NSS 12 | 57.0° East |
| G-Sat 8 | 55.0° East |
| Express AM 6 | 53.0° East |
| Yamal 202 | 49.0° East |
| Afghansat 1 | 48.0° East |
| intelsat 904 | 45.1° East |
| Turksat 4A | 42.0° East |
| Hellas Sat 2 | 39.0° East |
| Eutelsat 36B | 35.9° East |
| ArabSat 5A | 30.5° East |
| Badr 4 5 6 | 26.0° East |
| Eutelsat 25B/Es Hail 1 | 25.5° East |
| Eutelsat 21B | 21.5° East |
| Arabsat 5C | 20.0° East |
| Eutelsat 16A | 16.0° East |
| Hotbird 13B | 13.0° East |
| Eutelsat 9B & Ka-Sat 9A | 9.0° East |
| Eutelsat 7A | 7.0° East |
| Amos 3 7 | 4.0° West |
| NileSaT | 7° West |







